產(chǎn)品
- 產(chǎn)品
- 供應(yīng)
- 求購
- 資訊
- 企訊
- 企業(yè)
- 展會
- 專題
- 技術(shù)
- 資料
- 樣本
- 品牌
- 視頻
- 人才
產(chǎn)品
| 參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
ODY3900-WD運行環(huán)境綜合智能管理主機(jī)主要用于配電房電力設(shè)備運行環(huán)境數(shù)據(jù)的采集、匯集、轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)。同時還具有4路門禁控制功能、8路控制輸出功能和16路報警狀態(tài)輸入功能。
功能配置
1)實時環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測
實時溫度、濕度、SF6、氧氣、臭氧等環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測和顯示。
2)門禁控制
支持4路門禁控制,支持各種類型的電子門鎖接入,weigand26/34自適應(yīng)。
3)控制輸出
8路空節(jié)點繼電器輸出,支持延時自動關(guān)斷。
4)報警狀態(tài)輸入
16路報警狀態(tài)輸入,支持常開/常閉屬性配置。
5)空調(diào)控制
支持最多四臺空調(diào)控制,實時監(jiān)測空調(diào)狀態(tài)。
6)水泵控制
支持水泵控制,支持浮球/水位雙重自動控制策略。
7)自動聯(lián)動控制
溫度、濕度、SF6、氧氣、臭氧等環(huán)境參數(shù)越自動聯(lián)動控制輸出和空調(diào)控制。
報警發(fā)生時自動聯(lián)動控制輸出。
8)記錄保存
自動保存開門記錄,自動記錄報警記錄。
9)人機(jī)界面
12寸高清觸摸液晶顯示。
10)通信功能
支持LoRa、串口、以太網(wǎng)和4G無線通信功能。
額定電氣參數(shù)
1、工作電源
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓 | AC/DC 220V |
2 | 輸入范圍 | 允許偏差-20%~+20% |
3 | 紋波 | ≤額定電壓的10% |
4 | 功耗 | <40W |
2、開關(guān)量輸入
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 數(shù)量 | 16路 |
2 | 額定電壓 | 無源 |
3 | 邏輯輸入分辨率 | <5ms |
3、開關(guān)量輸出
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 數(shù)量 | 8路 |
2 | 輸出形式 | 無源節(jié)點 |
3 | 工作電壓 | 380V AC,250V DC |
4 | 觸頭接點耐壓 | 1000V,RMS,1min |
5 | 連續(xù)過載能力 | 10A @250V AC,10A @30V DC |
6 | 動作時間 | <8ms |
7 | 返回時間 | <5ms |
8 | 機(jī)械壽命 | 不小于10000次 |
9 | 斷弧能力 (L/R = 40ms) | 0.6A@48VDC 0.15A@220VDC |
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 門鎖控制輸出 | 常開/常閉復(fù)合空觸點,負(fù)載能力10A 277VAC/28VDC |
2 | 狀態(tài)輸入 | 門鎖狀態(tài)輸入、出門按鈕接入 |
3 | 讀卡器接口 | weigand4/26/34自適應(yīng) |
4 | 門卡數(shù)量 | 1024張 |
1、RS485通信接口
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 4 |
2 | 接線形式 | 2線 |
3 | 通訊速率 | 2400bps/4800bps/9600bps/19200bps |
4 | 傳輸距離 | <500m |
5 | 通訊協(xié)議 | 默認(rèn)MODBUS-RTU,也可定制 |
2、通信接口RS2
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 2 |
2 | 接線形式 | 3線 |
3 | 通訊速率 | 2400bps/4800bps/9600bps/19200bps |
4 | 傳輸距離 | <10m |
5 | 通訊協(xié)議 | 默認(rèn)MODBUS-RTU,也可定制 |
3、LoRa2.4GHz無線接口
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 1 |
2 | 接口類型 | 無線LoRa |
3 | 工作頻率 | 2.4GHz |
4 | 傳輸距離 | >50m |
4、LoRa470MHz無線接口
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 1 |
2 | 接口類型 | 無線LoRa |
3 | 工作頻率 | 470MHz |
4 | 傳輸距離 | >50m |
環(huán)境參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 工作溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ |
2 | 貯存運輸溫度范圍 | -40℃ ~ +70℃ |
3 | 相對濕度 | 0~99.9%RH |
4 | 大氣壓力 | 86 kPa~106 kPa。 |
5 | 海拔高度 | ≤2000m |
電氣絕緣性能
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 絕緣電阻 | 500VDC, >100(5)MW,參考GB/T 14598.3 (IEC 60255-5) |
2 | 絕緣耐壓 | 2.0kVAC, 1 min,參考GB/T 14598.3 (IEC 60255-5) |
3 | 沖擊電壓 | 5kV, 1.2/50μs,參考GB/T 14598.3 (IEC 60255-5) |
電磁兼容性能
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 振蕩波抗擾度試驗 | GB/T 14598.13-2008 |
2 | 靜電放電試驗 | IV級,參考GB/T 14598.14-2010 |
3 | 輻射電磁場抗擾度試驗 | GB/T 14598.9-2010 |
4 | 快速瞬變干擾試驗 | A級,參考GB/T 14598.10-2012 |
5 | 浪涌抗擾度試驗 | IV級,參考GB/T 14598.18-2012 |
6 | 射頻傳導(dǎo)干擾試驗 | GB/T 14598.17-2005 |
7 | 工頻磁場抗擾度試驗 | 5級,參考GB/T 17626.8-2006 |
8 | 脈沖磁場抗擾度試驗 | 5級,GB/T 17626.9-2011 |
9 | 阻尼振蕩磁場試驗 | 5級,參考GB/T 17626.10-1998 |
10 | 電壓暫降和短時中斷 | ΔU=99%,0.5s,參考GB/T14598.26-2015 |
機(jī)械性能
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 振動試驗 | 1級,參考GB/T 11287-2000 |
2 | 沖擊試驗 | 1級,參考GB/T 14537-1993 |
3 | 碰撞試驗 | 1級,參考GB/T 14537-1993 |
LoRa470M天線接口用于接入470MHz天線。
LoRa2.4G天線接口用于接入2.4GHz天線。
4GHz天線接口用于接入4GHz天線。
WiFi天線接口用于接入WiFi天線。
SIM接口用于插入SIM卡。
通信接口1#COM~6#COM用于RS232或RS485智能設(shè)備的接入。
以太網(wǎng)口Main用于后臺組態(tài)通信,以太網(wǎng)口Lan1-Lan5用于IP攝像頭或其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的接入。
傳感器接口用于實時溫度、濕度、SF6、氧氣、臭氧等環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測傳感器接入。
智能模塊接口用于空調(diào)控制器、水泵控制器等智能設(shè)備的接入。
1#門禁~4#門禁接口支持各種類型的電子門鎖接入,weigand26/34自適應(yīng)。
電源用于接入220VAC交流電源。
8路繼電器控制輸出接口用于風(fēng)機(jī)、照明等各種開關(guān)量設(shè)備進(jìn)行控制。
16路無源報警輸入接口用于煙霧、水浸、紅外檢測等各種開關(guān)量告警信號的接入。
DC12V電源用于給外部設(shè)備提供電源。
環(huán)境主機(jī) x 1
說明書 x 1
三包憑證 x 1
電源線 x 1
Lora天線 x2
接線端子若干